發(fā)布時(shí)間:2023-05-20 人氣:165 作者:Chloe
下表總結(jié)了一些國(guó)家和地區(qū)對(duì)電子煙的征稅情況:
| 國(guó)家/地區(qū) | 電子煙征稅類(lèi)型 | 最高消費(fèi)稅率(%) |
|---|---|---|
| 英國(guó) | 調(diào)味電子煙可以使用食品級(jí)味精,無(wú)最高消費(fèi)稅 | 0 |
| 英國(guó) | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為35% | 35 |
| 德國(guó) | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 法國(guó) | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為40% | 40 |
| 意大利 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為35% | 35 |
| 愛(ài)爾蘭 | 所有類(lèi)型的電子煙都適用最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 瑞典 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為50% | 50 |
| 國(guó)家/地區(qū) | 電子煙征稅類(lèi)型 | 最高消費(fèi)稅率(%) |
|---|---|---|
| 南非 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 新西蘭 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 澳大利亞 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 加拿大 | 調(diào)味電子煙不適用最高消費(fèi)稅率 | 0 |
| 美國(guó) | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為35% | 35 |
| 日本 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 國(guó)家/地區(qū) | 電子煙征稅類(lèi)型 | 最高消費(fèi)稅率(%) |
|---|---|---|
| 科威特 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為25% | 25 |
| 韓國(guó) | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 印度 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為20% | 20 |
| 俄羅斯 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為30% | 30 |
| 波蘭 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為20% | 20 |
| 土耳其 | 不調(diào)味電子煙的最高消費(fèi)稅率為15% | 15 |
以上僅是部分國(guó)家的電子煙征稅情況,不同國(guó)家的政策會(huì)有所不同,建議消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)電子煙產(chǎn)品時(shí)要留意各個(gè)國(guó)家的政策。
如果你任然存在疑問(wèn),請(qǐng)致電我們官方客服解答。





